|  | 
  |  | 
    
      |  | 
    
    |  | 
  
    | ¹æ¹®°£È£ Áö½Ã¼ ¹ß±Þ ºñ¿ë | 
  
    | 
        
          | ±â°ü | ³»¿ë | ÀÌ¿ë±Ý¾×(¿ø) | º»Àκδã | º¸ÇèºÎ´ã |  
          | ÀÇ·á±â°ü(º¸°ÇÀÇ·á¿ø Æ÷ÇÔ) | ´ë»óÀÚ°¡ ÀÇ·á±â°üÀ» ¹æ¹®ÇÏ´Â °æ¿ì | 15,000 | 2,250 | 24,750 |  
          | Àǻ簡 °¡Á¤À» ¹æ¹®ÇÏ´Â °æ¿ì | 48,300 | 7,245 | 41,055 |  
          | º¸°Ç±â°ü(º¸°Ç¼Ò ¹× º¸°ÇÁö¼Ò) | º¸°Ç±â°ü ´ë»óÀÚ°¡ º¸°Ç±â°üÀ» ¹æ¹®ÇÏ´Â °æ¿ì | 4,000 | 600 | 3,400 |  
          | Àǻ簡 °¡Á¤À» ¹æ¹®ÇÏ´Â °æ¿ì | 9,000 | 1,350 | 7,650 |  | 
  
    |  | 
  
    | ¹æ¹®°£È£ ¼ºñ½º ÀÌ¿ë ±Ý¾×(º¸°Çº¹Áö°¡Á·ºÎ °í½Ã Á¦2008-15È£) | 
  
    | 
        
          | ¹æ¹®°£È£ ¼ºñ½º(¹æ¹®´ç) | ÀÌ¿ë±Ý¾×(¿ø) | º»Àκδã | º¸ÇèºÎ´ã |  
          | 30ºÐ ¹Ì¸¸ | 28,700 | 4,300 | 24,400 |  
          | 30ºÐ~60ºÐ | 36,650 | 5,490 | 31,160 |  
          | 60ºÐ ÀÌ»ó | 44,600 | 6,690 | 37,910 |  | 
  
    | *º»Àκδã: ÀϹÝ15%, ÀÇ·á¼ö±Þ±ÇÀÚ7.5%, ±âÃÊ»ýȰ¼ö±Þ±ÇÀÚ0% | 
  
    |  | 
  
    | ¼ºñ½º ¿ù°£ ÀÌ¿ë Çѵµ¾× | 
  
    | 
        
          | µî±Þ | 1µî±Þ | 2µî±Þ | 3µî±Þ |  
          | ¿ù°£ÀÌ¿ëÇѵµ¾× | 1,140,600¿ø | 971,200¿ø | 814,700¿ø |  | 
  
    | * ¿ù°£ÀÌ¿ëÇѵµ¾×(°ø´Ü ºÎ´ã 85%+º»Àκδã15%)Àº Àå±â¿ä¾ç µî±Þº°·Î Áö±ÞÇÏ´Â ±Ý¾×À̸ç, Çѵµ¾×À» Ãʰú½Ã 100% º»Àκδã ÀÔ´Ï´Ù.
 * À§ ±Ý¾×Àº ¹ý·É(°í½Ã µî)¿¡ µû¶ó º¯°æ µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
 |